150A混合雙向固體繼電器
發布時間:
2023-05-31 18:30
項?簡介
本參考設計?案是混合使??顆?功率半導體器件和?顆傳統機械繼電器設計的?款?性能低成本雙向繼電器。最??作電壓800V,最??作電流150A。與傳統的繼電器?樣,本品?持2500Vrms隔離電壓,可?泛應?于電動汽?、充電樁、儲能、光伏等領域。
設計指標
Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
VDD | Input power supply voltage | 11.5 | 12 | 13 | |
IDD | Input ON average current | 30o | mA | ||
IDCPWR | Power output current | -150 | |||
lLk | Leakage current | 500 | uA | ||
vDCON | ON state voltage drop | 0.08 | v | ||
pWD | Minimum input pulse width | ms | |||
dvldtIN | Input signal voltage rise rete | 0.1 | |||
tDLH | Turn-on propagation delay | 30 | 5o | ms | |
tDHL | Turn-off propagation delay | 60 | 8o | ms | |
tr | Turn-on rise time | 15 | us | ||
tf | Turn-off fall time | 10 | us | ||
dildtOFF | current turn off rate | 20 | us |
?案特點
· 最高150Adc 工作電流;
· 小尺寸: 65mm X 61mm X 55mm;
· >10.000 次帶載切換壽命;
· 極低導通電阻;雙向通流,AC或DC均可使用;
· 無傳統機械繼電器的開關抖動;
· 工作溫度范圍:-40C~85C;
主拓撲
主要器件
器件功能 | 器件型號 | 器件品牌 |
輸入熔斷器 | 0487020MXEP | 力特 |
輸入整流橋 | GB]2508 | 虹揚 |
PFC電流采樣 | MCA1101-20-5 | 新納 |
PFC MOSFET | SRC60R090BT | 尚陽通 |
PFC 二極管 | G4HO6510AT | 泰科天潤 |
PFC驅動IC | IX4340N | 力特 |
LLC 原邊MOSFET | SRC60R140BTC-E | 尚陽通 |
LLC 原邊驅動IC | NSI6602B-DSPNR | 納芯微 |
LLC 副邊MOSFET | PDC3094X | 博盛 |
LLC 副邊驅動IC | IXDN609SIA | 力特 |
實測結果和?作波形
Peak Torque & Efficiency VS Speed
相關文件下載
文件名稱
發布時間
下載